Daftar Pencapaian Luar Biasa Halaman 5
624 Bukti Tidak Terbantahkan
Kenapa future school of english merupakan penyelenggara kursus IELTS terbaik di indonesia
| NO | | | TEST TIME | | | STUDENTS' NAME | | | SCHOOL OF ORIGIN | | | PREVIOUS | | | PROGRAM | | | INT'L TEST |
| | | | | | | | | SCORE | | | | | ||||||
| 201 | | | Jun-08 | | | DELIANTI NAIM | | | EMPLOYEE | | | IELTS 4.0 | | | SEMI PRIVATE 5.0 | | | IELTS 6.5 |
| 202 | | | Jun-08 | | | SHINDU BHARATA LIMIN | | | IPEKA | | | IELTS 4.0 | | | SEMI PRIVATE 5.0 | | | IELTS 6.5 |
| 203 | | | Jun-08 | | | DIMAS ARIOPUTRA | | | UNIV. INDONESIA | | | IELTS 4.0 | | | PRIVATE 5.0 | | | IELTS 6.5 |
| 204 | | | Jul-08 | | | ARIFAH CHIEKO | | | EMPLOYEE | | | IELTS 4.5 | | | PRIVATE 5.5 | | | IELTS 6.5 |
| 205 | | | Jul-08 | | | HELENA HALIM | | | DON BOSCO 2 | | | IELTS 4.0 | | | SEMI PRIVATE 5.0 | | | IELTS 6.5 |
| 206 | | | Jul-08 | | | EDWIN GUNAWAN | | | SMA ST PETER | | | IELTS 4.5 | | | PRIVATE 5.5 | | | IELTS 6.5 |
| 207 | | | Jul-08 | | | OKTAVIUS OSWIN | | | JUBILEE | | | IELTS 3.5 | | | SEMI PRIVATE 5.0 | | | IELTS 6.5 |
| 208 | | | Jul-08 | | | KARLITA LIONIASIH | | | UNIV.TARUMANEGARA | | | IELTS 4.0 | | | PRIVATE 5.0 | | | IELTS 6.5 |
| 209 | | | Aug-08 | | | INOVI SUKAPANG | | | UPH | | | IELTS 4.0 | | | PRIVATE 5.0 | | | IELTS 6.5 |
| 210 | | | Aug-08 | | | ANNE MARIA SUWONGKO | | | - - - | | | IELTS 5.0 | | | PRIVATE GT | | | IELTS 6.5 |
| 211 | | | Aug-08 | | | CHERINA LA RUBATT | | | SMAK 7 BPK PENABUR | | | IELTS 4.0 | | | SEMI PRIVATE 5.0 | | | IELTS 6.5 |
| 212 | | | Aug-08 | | | MICHAELA EVELIN GUNAWAN | | | - - - | | | IELTS 4.0 | | | SEMI PRIVATE 5.0 | | | IELTS 6.5 |
| 213 | | | Oct-08 | | | YENNY SYLVIA HO | | | UNIV. BINUS | | | IELTS 3.5 | | | SEMI PRIVATE 5.0 | | | IELTS 6.5 |
| 214 | | | Oct-08 | | | FRANSISCUS PRAYUDA | | | - - - | | | IELTS 3.5 | | | SEMI PRIVATE 5.0 | | | IELTS 6.5 |
| 215 | | | Nov-08 | | | AGRI ADITOMO | | | - - - | | | IELTS 5.0 | | | PRIVATE 5.5 | | | IELTS 6.5 |
| 216 | | | Nov-08 | | | DANIEL HARTONO | | | BINUS | | | IELTS 4.5 | | | SEMI PRIVATE 5.5 | | | IELTS 6.5 |
| 217 | | | Dec-08 | | | YOSITA RUSKIM | | | - - - | | | IELTS 3.5 | | | SEMI PRIVATE 5.0 | | | IELTS 6.5 |
| 218 | | | Jan-09 | | | RENE WIJAYA | | | BINUS UNIVERSITY | | | IELTS 4.0 | | | SEMI PRIVATE 5.0 | | | IELTS 6.5 |
| 219 | | | Jan-09 | | | CYNTHIA TIRTA DJAYA | | | SMA THERESIA | | | IELTS 3.5 | | | SEMI PRIVATE 5.0 | | | IELTS 6.5 |
| 220 | | | Feb-09 | | | DANIEL AGUSTINUS HARTANTO | | | - - - | | | IELTS 4.0 | | | SEMI PRIVATE 5.0 | | | IELTS 6.5 |
| 221 | | | Feb-09 | | | VILLIA VINSEN WIJAYA | | | SMAK 3 BPK PENABUR | | | IELTS 3.5 | | | PRIVATE 5.0 | | | IELTS 6.5 |
| 222 | | | Feb-09 | | | PATRICK BUDIMAN | | | ST. PETER | | | IELTS 3.5 | | | SEMI PRIVATE 5.0 | | | IELTS 6.5 |
| 223 | | | Feb-09 | | | FRIEDA SABRIANTI SUKMA ALAM | | | UI INT' | | | IELTS 3.5 | | | PRIVATE 5.0 | | | IELTS 6.5 |
| 224 | | | Feb-09 | | | MOHAMAD DHITO SARDJANTO | | | - - - | | | IELTS 3.5 | | | SEMI PRIVATE 5.0 | | | IELTS 6.5 |
| 225 | | | Mar-09 | | | EVELYN | | | SMAK 5 BPK PENABUR | | | IELTS 4.0 | | | SEMI PRIVATE 5.0 | | | IELTS 6.5 |
| 226 | | | Mar-09 | | | TIFFANY SUTANTO | | | SMAK 3 BPK PENABUR | | | IELTS 3.5 | | | SEMI PRIVATE 5.0 | | | IELTS 6.5 |
| 227 | | | Apr-09 | | | DANNY TANDRIANSYAH | | | SMU GANDHI ANCOL | | | IELTS 4.0 | | | SEMI PRIVATE 5.0 | | | IELTS 6.5 |
| 228 | | | Apr-09 | | | HADIYANTO ASALI | | | - - - | | | IELTS 4.0 | | | PRIVATE 5.0 | | | IELTS 6.5 |
| 229 | | | Apr-09 | | | STEFANUS MARTHIOS | | | UPH | | | IELTS 3.5 | | | PRIVATE 5.0 | | | IELTS 6.5 |
| 230 | | | May-09 | | | JUAN ALVIN MONINTJA | | | - - - | | | IELTS 4.0 | | | SEMI PRIVATE 5.0 | | | IELTS 6.5 |
| 231 | | | May-09 | | | INGGRID YULIA SALLY ALLING | | | EMPLOYEE | | | IELTS 4.0 | | | PRIVATE 5.0 | | | IELTS 6.5 |
| 232 | | | May-09 | | | STEFFI ROSALINA WIJAYA | | | - - - | | | IELTS 3.5 | | | PRIVATE 5.0 | | | IELTS 6.5 |
| 233 | | | May-09 | | | MALTHA ANATASHA | | | SMA IPEKA PLUIT | | | IELTS 5.0 | | | PRIVATE 5.5 | | | IELTS 6.5 |
| 234 | | | May-09 | | | JUAN PUTRA | | | SMAK | | | IELTS 3.5 | | | SEMI PRIVATE 5.0 | | | IELTS 6.5 |
| 235 | | | Jun-09 | | | FANNY TJONG | | | IPEKA PLUIT | | | IELTS 3.5 | | | PRIVATE 5.0 | | | IELTS 6.5 |
| 236 | | | Jul-09 | | | RENA MICHAELA | | | UNIV. PARHAYANGAN | | | IELTS 3.5 | | | PRIVATE 5.0 | | | IELTS 6.5 |
| 237 | | | Jul-09 | | | YULIASTONO CANDRA | | | - - - | | | IELTS 5.5 | | | PRIVATE 6.0 | | | IELTS 6.5 |
| 238 | | | Aug-09 | | | MERLINA SUTANTO | | | - - - | | | IELTS 4.0 | | | PRIVATE GT | | | IELTS 6.5 |
| 239 | | | Sep-09 | | | VERINA | | | - - - | | | IELTS 3.5 | | | PRIVATE 5.0 | | | IELTS 6.5 |
| 240 | | | Oct-09 | | | DANNY SULIANTO | | | - - - | | | IELTS 3.5 | | | SEMI PRIVATE 5.0 | | | IELTS 6.5 |
| 241 | | | Nov-09 | | | MARETA MIRA HAIRUL | | | IBII | | | IELTS 4.0 | | | PRIVATE 5.0 | | | IELTS 6.5 |
| 242 | | | Dec-09 | | | MICHELLE TANADY | | | GANDHI INT' SCHOOL | | | IELTS 3.5 | | | PRIVATE 5.0 | | | IELTS 6.5 |
| 243 | | | Dec-09 | | | FRANSISCA KURNIAWAN | | | - - - | | | IELTS 3.5 | | | PRIVATE 5.0 | | | IELTS 6.5 |
| 244 | | | Mar-09 | | | NASYA GITAPUTRI PRANOTO | | | - - - | | | IELTS 3.5 | | | SEMI PRIVATE 5.0 | | | IELTS 6.5 |
| 245 | | | May-10 | | | KARINA JONATHAN | | | - - - | | | IELTS 3.5 | | | PRIVATE 5.0 | | | IELTS 6.5 |
| 246 | | | May-10 | | | CHRISTIAN SEBASTIAN HEDGE | | | UNIV.GAJAH MADHA | | | IELTS 3.5 | | | PRIVATE 5.0 | | | IELTS 6.5 |
| 247 | | | Jun-10 | | | RENDY SALIM PUTRA | | | JUBILEE | | | IELTS 3.5 | | | SEMI PRIVATE 5.0 | | | IELTS 6.5 |
| 248 | | | Jan-11 | | | ENGRACIA HERVITA | | | BPK PENABUR | | | IELTS 3.0 | | | SEMI PRIVATE PRE IELTS 2 | | | IELTS 6.5 |
| 249 | | | Feb-11 | | | ANDY PRANATA | | | KANISIUS | | | IELTS 4.0 | | | SEMIPVT IELTS 5.0 | | | IELTS 6.5 |
| 250 | | | Feb-11 | | | MILKA MARISSA | | | EMPLOYEE | | | IELTS 3.5 | | | SEMIPVT IELTS 5.0 | | | IELTS 6.5 |
Halaman