Daftar Pencapaian Luar Biasa Halaman 13
624 Bukti Tidak Terbantahkan
Kenapa future school of english merupakan penyelenggara kursus IELTS terbaik di indonesia
| NO | | | TEST TIME | | | STUDENTS' NAME | | | SCHOOL OF ORIGIN | | | PREVIOUS | | | PROGRAM | | | INT'L TEST |
| | | | | | | | | SCORE | | | | | ||||||
| 601 | | | Mar-07 | | | AKHMAD FAZRI | | | PUSDIKLAT BRI | | | IBT 73 | | | SEMI PRIVATE IBT 81 | | | IBT 96 |
| 602 | | | Mar-09 | | | VIMA PUTRI PRATAMA | | | - - - | | | IBT 59 | | | PRIVATE IBT 71 | | | IBT 96 |
| 603 | | | Aug-08 | | | VIVIANA DYAH AYU RETNO | | | PUSDIKLAT BRI | | | IBT 53 | | | SEMI PRIVATE IBT 71 | | | IBT 95 |
| 604 | | | Mar-07 | | | ISSUEHERSATYO | | | PUSDIKLAT BRI | | | IBT 69 | | | SEMI PRIVATE IBT 81 | | | IBT 94 |
| 605 | | | Aug-08 | | | KICKY ANDRIE DAVETRA | | | PUSDIKLAT BRI | | | IBT 56 | | | SEMI PRIVATE IBT 71 | | | IBT 91 |
| 606 | | | Sep-07 | | | NATASHA | | | - - - | | | IBT 53 | | | PRIVATE IBT 71 | | | IBT 87 |
| 607 | | | Aug-08 | | | CHRISTINA DIANINGRUM | | | PUSDIKLAT BRI | | | IBT 65 | | | SEMI PRIVATE IBT 71 | | | IBT 86 |
| 608 | | | Oct-09 | | | JOANNE CYNTHIA HINDRAWAN | | | - - - | | | Ibt 64 | | | PRIVATE IBT 71 | | | IBT 88 |
| 609 | | | Nov-09 | | | AIKE TAN | | | UPH | | | IBT 47 | | | PRIVATE IBT 61 | | | iBT 86 |
| 610 | | | Aug-06 | | | BOBBY SIMON | | | - - - | | | IELTS 5.0 | | | SEMI PRIVATE 5.5 | | | IBT 85 |
| 611 | | | Aug-08 | | | INDAH BAYU WIJAYANTI | | | PUSDIKLAT BRI | | | IBT 60 | | | SEMI PRIVATE IBT 71 | | | IBT 83 |
| 612 | | | Aug-09 | | | KELVIN THENGONO | | | - - - | | | IBT 54 | | | PRIVATE IBT 71 | | | IBT 83 |
| 613 | | | Aug-06 | | | IVANA ROSE | | | - - - | | | PBT 417 | | | PRIVATE 5.5 | | | IBT 82 |
| 614 | | | Jul-07 | | | ENRIEL WIJAYA | | | SMAK 3 BPK PENABUR | | | IBT 62 | | | PRIVATE IBT 71 | | | IBT 82 |
| 615 | | | Oct-09 | | | NICODEMUS ANDHIKA RIWANG | | | SMA ST. PETER | | | IBT 69 | | | PRIVATE IBT 71 | | | IBT 82 |
| 616 | | | Aug-08 | | | RUSTAM MAULANA | | | PUSDIKLAT BRI | | | IBT 63 | | | SEMI PRIVATE IBT 71 | | | IBT 81 |
| 617 | | | Aug-08 | | | I NYOMAN SUGIRI YASA | | | PUSDIKLAT BRI | | | IBT 59 | | | SEMI PRIVATE IBT 71 | | | IBT 81 |
| 618 | | | Aug-08 | | | ARIS HARTANTO | | | PUSDIKLAT BRI | | | IBT 69 | | | SEMI PRIVATE IBT 71 | | | IBT 80 |
| 619 | | | Aug-08 | | | AGUSTINUS EDDY TRI WIBOWO | | | PUSDIKLAT BRI | | | IBT 53 | | | SEMI PRIVATE IBT 71 | | | IBT 75 |
| 620 | | | Jun-07 | | | RATU | | | SMAN 66 | | | IBT 58 | | | SEMI PRIVATE IBT 61 | | | IBT 72 |
| 621 | | | Feb-09 | | | ERNA BONG | | | UNIV.TARUMANEGARA | | | IBT 69 | | | PRIVATE IBT 71 | | | IBT 100 |
| 622 | | | Jul-05 | | | OSMAR SEMESTA | | | SMA PELITA HARAPAN | | | IELTS 5.0 | | | SEMI PRIVATE 5.5 | | | PBT 573 |
| 623 | | | Nov-07 | | | PRATAMA IRANIDYA | | | SMA DON BOSCO 2 | | | IELTS 4.5 | | | SEMI PRIVATE 5.5 | | | PBT 547 |
| 624 | | | Jan-08 | | | YUSUF HANDOKO | | | DOKTER | | | PBT 339 | | | PRIVATE PRE TOEFL | | | PBT 510 |
Halaman